Classifica WTA
I primi 100 tenniste del ranking mondiale, classifica del 19 ottobre 2026.
Dati aggiornati al 25 ottobre alle ore 08:20 · risultati non in diretta
| Pos. | Giocatrice | Paese | Punti | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | Kazakistan | 9196 | – |
| 2 | Aryna Sabalenka | Bielorussia | 7550 | – |
| 3 | Mirra Andreeva | Russia | 6306 | – |
| 4 | Jessica Pegula | Stati Uniti | 6235 | – |
| 5 | Coco Gauff | Stati Uniti | 5974 | – |
| 6 | Elina Svitolina | Ucraina | 5229 | – |
| 7 | Karolina Muchova | Repubblica Ceca | 4833 | – |
| 8 | Linda Noskova | Repubblica Ceca | 4678 | – |
| 9 | Iga Swiatek | Polonia | 4389 | – |
| 10 | Marta Kostyuk | Ucraina | 3920 | – |
| 11 | Maja Chwalinska | Polonia | 3031 | 11 |
| 12 | Iva Jovic | Stati Uniti | 2931 | 1 |
| 13 | Diana Shnaider | Russia | 2663 | – |
| 14 | Belinda Bencic | Svizzera | 2662 | 2 |
| 15 | Elise Mertens | Belgio | 2540 | 1 |
| 16 | Victoria Mboko | Canada | 2501 | 1 |
| 17 | Sorana Cirstea | Romania | 2380 | 1 |
| 18 | Amanda Anisimova | Stati Uniti | 2363 | 1 |
| 19 | Naomi Osaka | Giappone | 2297 | 1 |
| 20 | Alexandra Eala | Filippine | 2241 | 1 |
| 21 | Madison Keys | Stati Uniti | 2029 | 1 |
| 22 | Qinwen Zheng | Cina | 2018 | 1 |
| 23 | Anna Kalinskaya | Russia | 1989 | 2 |
| 24 | Jelena Ostapenko | Lettonia | 1916 | 10 |
| 25 | Ann Li | Stati Uniti | 1833 | 6 |
| 26 | Marie Bouzkova | Repubblica Ceca | 1818 | 2 |
| 27 | Anastasia Potapova | Austria | 1814 | 1 |
| 28 | Emma Navarro | Stati Uniti | 1794 | 1 |
| 29 | Nikola Bartunkova | Repubblica Ceca | 1711 | – |
| 30 | Leylah Fernandez | Canada | 1709 | 5 |
| 31 | Maria Sakkari | Grecia | 1706 | 4 |
| 32 | Sara Bejlek | Repubblica Ceca | 1650 | 2 |
| 33 | Ekaterina Alexandrova | Russia | 1591 | 9 |
| 34 | Diane Parry | Francia | 1549 | 2 |
| 35 | Jasmine Paolini | Italia | 1453 | 2 |
| 36 | Donna Vekic | Croazia | 1333 | – |
| 37 | Peyton Stearns | Stati Uniti | 1316 | – |
| 38 | Cristina Bucsa | Spagna | 1294 | – |
| 39 | Xinyu Wang | Cina | 1288 | – |
| 40 | Daria Snigur | Ucraina | 1280 | 2 |
| 41 | Kimberly Birrell | Australia | 1280 | 1 |
| 42 | Talia Gibson | Australia | 1273 | 1 |
| 43 | Liudmila Samsonova | Russia | 1234 | – |
| 44 | Hailey Baptiste | Stati Uniti | 1154 | 1 |
| 45 | Barbora Krejcikova | Repubblica Ceca | 1133 | 1 |
| 46 | Janice Tjen | Indonesia | 1120 | 1 |
| 47 | Magdalena Frech | Polonia | 1110 | 9 |
| 48 | Karolina Pliskova | Repubblica Ceca | 1105 | 1 |
| 49 | Sonay Kartal | Regno Unito | 1097 | 121 |
| 50 | Yuliia Starodubtseva | Ucraina | 1090 | 6 |
| 51 | Anhelina Kalinina | Ucraina | 1087 | 3 |
| 52 | Mayar Sherif | Egitto | 1085 | – |
| 53 | Lanlana Tararudee | Thailandia | 1080 | 7 |
| 54 | Clara Tauson | Danimarca | 1074 | 1 |
| 55 | Ashlyn Krueger | Stati Uniti | 1072 | 13 |
| 56 | Tamara Korpatsch | Germania | 1070 | 6 |
| 57 | Lilli Tagger | Austria | 1052 | 2 |
| 58 | Katie Boulter | Regno Unito | 1042 | 4 |
| 59 | Caty Mcnally | Stati Uniti | 1035 | 11 |
| 60 | Elena-Gabriela Ruse | Romania | 1033 | 3 |
| 61 | Paula Badosa | Spagna | 1023 | 3 |
| 62 | Oleksandra Oliynykova | Ucraina | 1022 | 11 |
| 63 | Zeynep Sonmez | Turchia | 987 | 4 |
| 64 | Alycia Parks | Stati Uniti | 985 | – |
| 65 | Elisabetta Cocciaretto | Italia | 975 | – |
| 66 | Yulia Putintseva | Kazakistan | 969 | 13 |
| 67 | Kamilla Rakhimova | Uzbekistan | 966 | 2 |
| 68 | Camila Osorio | Colombia | 963 | 1 |
| 69 | Tatjana Maria | Germania | 945 | 2 |
| 70 | Maria Timofeeva | Uzbekistan | 931 | 7 |
| 71 | Jaqueline Cristian | Romania | 928 | 10 |
| 72 | Anna Blinkova | Russia | 921 | 1 |
| 73 | Katie Volynets | Stati Uniti | 919 | 15 |
| 74 | Daria Kasatkina | Australia | 913 | 8 |
| 75 | Anna Bondar | Ungheria | 913 | 9 |
| 76 | Sinja Kraus | Austria | 910 | 1 |
| 77 | Magda Linette | Polonia | 908 | – |
| 78 | Petra Marcinko | Croazia | 905 | – |
| 79 | Kaitlin Quevedo | Spagna | 902 | 3 |
| 80 | Alina Korneeva | Russia | 900 | 6 |
| 81 | Xiyu Wang | Cina | 899 | 10 |
| 82 | Viktorija Golubic | Svizzera | 899 | 10 |
| 83 | Panna Udvardy | Ungheria | 899 | 3 |
| 84 | Mananchaya Sawangkaew | Thailandia | 886 | 1 |
| 85 | Shuai Zhang | Cina | 880 | 4 |
| 86 | Katerina Siniakova | Repubblica Ceca | 865 | 1 |
| 87 | Taylah Preston | Australia | 858 | 1 |
| 88 | Tereza Valentova | Repubblica Ceca | 833 | 26 |
| 89 | Taylor Townsend | Stati Uniti | 831 | – |
| 90 | Maya Joint | Australia | 824 | 2 |
| 91 | Antonia Ruzic | Croazia | 823 | 2 |
| 92 | Leolia Jeanjean | Francia | 816 | 2 |
| 93 | Darja Vidmanova | Repubblica Ceca | 812 | 3 |
| 94 | Renata Zarazua | Messico | 801 | 9 |
| 95 | Claire Liu | Stati Uniti | 789 | 1 |
| 96 | Jessica Bouzas Maneiro | Spagna | 769 | 3 |
| 97 | Alina Charaeva | Russia | 759 | 1 |
| 98 | Hanne Vandewinkel | Belgio | 756 | 14 |
| 99 | Francesca Jones | Regno Unito | 752 | 5 |
| 100 | Fiona Ferro | Francia | 748 | 5 |
Il ranking somma i punti conquistati nei tornei delle ultime 52 settimane. Come funzionano i tornei e le categorie è spiegato nella guida i tornei di tennis.