Classifica ATP
I primi 100 tennisti del ranking mondiale, classifica del 19 ottobre 2026.
Dati aggiornati al 25 ottobre alle ore 08:20 · risultati non in diretta
| Pos. | Giocatore | Paese | Punti | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | Italia | 10.950 | – |
| 2 | Alexander Zverev | Germania | 10.070 | – |
| 3 | Carlos Alcaraz | Spagna | 5610 | – |
| 4 | Ben Shelton | Stati Uniti | 4720 | – |
| 5 | Daniil Medvedev | Russia | 3660 | 1 |
| 6 | Flavio Cobolli | Italia | 3640 | 1 |
| 7 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 3590 | 2 |
| 8 | Alex de Minaur | Australia | 3430 | 1 |
| 9 | Frances Tiafoe | Stati Uniti | 3380 | 1 |
| 10 | Arthur Fils | Francia | 3325 | 1 |
| 11 | Rafael Jodar | Spagna | 3234 | 2 |
| 12 | Novak Djokovic | Serbia | 3090 | 4 |
| 13 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 2880 | 13 |
| 14 | Taylor Fritz | Stati Uniti | 2880 | 2 |
| 15 | Tommy Paul | Stati Uniti | 2575 | 3 |
| 16 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 2500 | 1 |
| 17 | Brandon Nakashima | Stati Uniti | 2375 | 2 |
| 18 | Learner Tien | Stati Uniti | 2345 | 1 |
| 19 | Alexander Bublik | Kazakistan | 2275 | 3 |
| 20 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 2235 | 4 |
| 21 | Francisco Cerundolo | Argentina | 2220 | 1 |
| 22 | Andrey Rublev | Russia | 2175 | 1 |
| 23 | Luciano Darderi | Italia | 2160 | 2 |
| 24 | Casper Ruud | Norvegia | 2095 | – |
| 25 | Karen Khachanov | Russia | 1990 | 2 |
| 26 | Lorenzo Musetti | Italia | 1870 | 1 |
| 27 | Alexander Blockx | Belgio | 1790 | 1 |
| 28 | Joao Fonseca | Brasile | 1750 | 1 |
| 29 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1590 | 2 |
| 30 | Hubert Hurkacz | Polonia | 1575 | 4 |
| 31 | Alejandro Tabilo | Cile | 1565 | 1 |
| 32 | Valentin Vacherot | Monaco | 1480 | 18 |
| 33 | Ignacio Buse | Perù | 1445 | 3 |
| 34 | Arthur Fery | Regno Unito | 1421 | 3 |
| 35 | Ugo Humbert | Francia | 1420 | 3 |
| 36 | Matteo Arnaldi | Italia | 1386 | 2 |
| 37 | Alex Michelsen | Stati Uniti | 1370 | 2 |
| 38 | Botic van de Zandschulp | Paesi Bassi | 1333 | 3 |
| 39 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 1330 | 4 |
| 40 | Cameron Norrie | Regno Unito | 1235 | – |
| 41 | Zizou Bergs | Belgio | 1220 | 2 |
| 42 | Daniel Merida | Spagna | 1195 | 2 |
| 43 | Matteo Berrettini | Italia | 1173 | 3 |
| 44 | Arthur Gea | Francia | 1160 | 12 |
| 45 | Mariano Navone | Argentina | 1151 | 2 |
| 46 | Quentin Halys | Francia | 1127 | 2 |
| 47 | Denis Shapovalov | Canada | 1105 | 5 |
| 48 | Luca Van Assche | Francia | 1065 | 3 |
| 49 | Sebastian Baez | Argentina | 1044 | 4 |
| 50 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 1032 | 4 |
| 51 | Jaume Munar | Spagna | 1010 | 2 |
| 52 | Nuno Borges | Portogallo | 1000 | 1 |
| 53 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 1000 | 2 |
| 54 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 997 | 2 |
| 55 | Raphael Collignon | Belgio | 978 | 5 |
| 56 | Jaime Faria | Portogallo | 941 | 4 |
| 57 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 930 | 4 |
| 58 | Jan-Lennard Struff | Germania | 929 | 1 |
| 59 | Yannick Hanfmann | Germania | 923 | 2 |
| 60 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 885 | 2 |
| 61 | Arthur Rinderknech | Francia | 870 | 28 |
| 62 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 869 | – |
| 63 | Ethan Quinn | Stati Uniti | 864 | 3 |
| 64 | Fabian Marozsan | Ungheria | 860 | 1 |
| 65 | Daniel Altmaier | Germania | 849 | 2 |
| 66 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 844 | 2 |
| 67 | Martin Landaluce | Spagna | 822 | 6 |
| 68 | Mattia Bellucci | Italia | 812 | 18 |
| 69 | Titouan Droguet | Francia | 801 | 3 |
| 70 | Roman Safiullin | Russia | 794 | 9 |
| 71 | Facundo Diaz Acosta | Argentina | 790 | 2 |
| 72 | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 779 | 3 |
| 73 | James Duckworth | Australia | 774 | 9 |
| 74 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 773 | 9 |
| 75 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 770 | 2 |
| 76 | Hamad Medjedovic | Serbia | 764 | 2 |
| 77 | Zachary Svajda | Stati Uniti | 759 | 5 |
| 78 | Kamil Majchrzak | Polonia | 750 | 8 |
| 79 | Adrian Mannarino | Francia | 743 | 4 |
| 80 | Alex Molcan | Slovacchia | 734 | 4 |
| 81 | Sebastian Korda | Stati Uniti | 730 | 7 |
| 82 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti | 715 | 1 |
| 83 | Damir Dzumhur | Bosnia ed Erzegovina | 712 | 20 |
| 84 | Marin Cilic | Croazia | 704 | 4 |
| 85 | Kyrian Jacquet | Francia | 703 | 9 |
| 86 | Rinky Hijikata | Australia | 689 | 1 |
| 87 | Jacob Fearnley | Regno Unito | 686 | 9 |
| 88 | Marcos Giron | Stati Uniti | 676 | – |
| 89 | Lorenzo Sonego | Italia | 658 | 2 |
| 90 | Marco Trungelliti | Argentina | 657 | – |
| 91 | Yunchaokete Bu | Cina | 652 | 2 |
| 92 | Coleman Wong | RAS di Hong Kong | 642 | 9 |
| 93 | Hugo Gaston | Francia | 641 | 4 |
| 94 | Corentin Moutet | Francia | 640 | 23 |
| 95 | Dino Prizmic | Croazia | 638 | 2 |
| 96 | Toby Samuel | Regno Unito | 625 | 4 |
| 97 | Adam Walton | Australia | 619 | 1 |
| 98 | Terence Atmane | Francia | 616 | 1 |
| 99 | Jenson Brooksby | Stati Uniti | 613 | 3 |
| 100 | Benjamin Bonzi | Francia | 605 | 8 |
Il ranking somma i punti conquistati nei tornei delle ultime 52 settimane. Come funzionano i tornei e le categorie è spiegato nella guida i tornei di tennis.